<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'achat public performant &#187; Achats publics durables</title>
	<atom:link href="http://www.achat-public-performant.fr/category/achats-publics-durables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achat-public-performant.fr</link>
	<description>Le site d'actualité, de conseils et d'échanges pour les bonnes pratiques dans les marchés publics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>3° colloque de l’Observatoire des achats responsables (Obsar) à Paris le 23 janvier 2012</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2012/01/3%c2%b0-colloque-de-l%e2%80%99observatoire-des-achats-responsables-obsar-a-paris-le-23-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.achat-public-performant.fr/2012/01/3%c2%b0-colloque-de-l%e2%80%99observatoire-des-achats-responsables-obsar-a-paris-le-23-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats publics durables]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-commentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Ce 3° colloque, qui comprenait de nombreuses et diverses interventions, s’appuyait comme chaque année sur les résultats d’un « baromètre » (sondage d’opinion fait sur Internet) de l’institut Opinion Way sur la manière dont sont considérés les achats responsables par les acheteurs du secteur privé et du secteur public (la lettre quotidienne du Moniteur du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achat-public-performant.fr/2012/01/3%c2%b0-colloque-de-l%e2%80%99observatoire-des-achats-responsables-obsar-a-paris-le-23-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’accord cadre « véhicules de luxe » de l’UGAP est-il conforme à la réglementation ?</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/12/l%e2%80%99accord-cadre-%c2%ab-vehicules-de-luxe-%c2%bb-de-l%e2%80%99ugap-est-il-conforme-a-la-reglementation/</link>
		<comments>http://www.achat-public-performant.fr/2011/12/l%e2%80%99accord-cadre-%c2%ab-vehicules-de-luxe-%c2%bb-de-l%e2%80%99ugap-est-il-conforme-a-la-reglementation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats publics durables]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Critères]]></category>
		<category><![CDATA[Pondération]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Au hasard de nos recherches d’exemples concrets pour une formation sur les accords cadres, nous avons examiné une consultation lancée par l’UGAP pour un accord cadre avec plusieurs opérateurs portant sur des véhicules de luxe (référence du BOAMP : 11-247477 ; annonce n° 379 publiée le 3 novembre 2011 &#8211; BOAMP n° 213B ; date [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achat-public-performant.fr/2011/12/l%e2%80%99accord-cadre-%c2%ab-vehicules-de-luxe-%c2%bb-de-l%e2%80%99ugap-est-il-conforme-a-la-reglementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prise en compte du développement durable dans les marchés publics selon le Conseil d’Etat</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/12/la-prise-en-compte-du-developpement-durable-dans-les-marches-publics-selon-le-conseil-d%e2%80%99etat/</link>
		<comments>http://www.achat-public-performant.fr/2011/12/la-prise-en-compte-du-developpement-durable-dans-les-marches-publics-selon-le-conseil-d%e2%80%99etat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats publics durables]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Critères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[L’article 5 du CMP impose de déterminer avec précision la nature et l’étendue des besoins &#171;&#160;en prenant en compte des objectifs de développement durable&#160;&#187;. Les commentateurs se sont souvent demandé si cette prise en compte avait ou non un caractère contraignant. Le ministère des finances avait répondu en 2006 au Sénateur Piras (question écrite n° [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achat-public-performant.fr/2011/12/la-prise-en-compte-du-developpement-durable-dans-les-marches-publics-selon-le-conseil-d%e2%80%99etat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché global ou marché alloti : l’exemple du marché d’éclairage de la ville de Paris et autres exemples</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/11/marche-global-ou-marche-alloti-l%e2%80%99exemple-du-marche-d%e2%80%99eclairage-de-la-ville-de-paris-et-autres-exemples/</link>
		<comments>http://www.achat-public-performant.fr/2011/11/marche-global-ou-marche-alloti-l%e2%80%99exemple-du-marche-d%e2%80%99eclairage-de-la-ville-de-paris-et-autres-exemples/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats publics durables]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-commentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Afin de renouveler son marché d’éclairage public, la ville de Paris a lancé en décembre 2009 une procédure de dialogue compétitif pour un marché de performance énergétique qui s’est traduite par l’attribution du nouveau marché en février 2011 à un groupement d’entreprises comprenant la société ETDE (groupe Bouygues). Le titulaire précédent, la société CITELUM, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achat-public-performant.fr/2011/11/marche-global-ou-marche-alloti-l%e2%80%99exemple-du-marche-d%e2%80%99eclairage-de-la-ville-de-paris-et-autres-exemples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux récents de l’Obsar sur les achats responsables</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/10/travaux-recents-de-l%e2%80%99obsar-sur-les-achats-responsables/</link>
		<comments>http://www.achat-public-performant.fr/2011/10/travaux-recents-de-l%e2%80%99obsar-sur-les-achats-responsables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats publics durables]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-commentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[L’Obsar, observatoire des achats responsables (http://www.obsar.asso.fr) , a réuni récemment ses membres pour exposer les travaux faits par ses groupes de travail sur les achats responsables. En particulier, le groupe de travail, auquel nous participions, intitulé « coût global et création de valeur » a identifié quatre axes de réflexion qui ne sont pas toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achat-public-performant.fr/2011/10/travaux-recents-de-l%e2%80%99obsar-sur-les-achats-responsables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau critère dans le code des marchés publics</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/08/un-nouveau-critere-dans-le-code-des-marches-publics/</link>
		<comments>http://www.achat-public-performant.fr/2011/08/un-nouveau-critere-dans-le-code-des-marches-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats publics durables]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Critères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Le décret n°2011-1000 du 25 août 11 qui modifie-à nouveau- le CMP introduit dans son article 18 un nouveau critère dans la liste de l’article 53 du CMP : il s’agit des « performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ». La fiche explicative du 26 août 11 de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achat-public-performant.fr/2011/08/un-nouveau-critere-dans-le-code-des-marches-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oui au bio dans ma cantine</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/07/oui-au-bio-dans-ma-cantine/</link>
		<comments>http://www.achat-public-performant.fr/2011/07/oui-au-bio-dans-ma-cantine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats publics durables]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Critères]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Sous ce titre s’est tenu le mercredi 29 juin dernier à l’Assemblée Nationale un colloque organisé par le World Wide Fund for Nature (WWF) qui réunissait notamment des élus locaux, des agronomes, des exploitants en Bio, des représentants de parents d’élèves. Effectivement le sujet est d’actualité puisque les services de restauration collective dépendant de l’Etat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achat-public-performant.fr/2011/07/oui-au-bio-dans-ma-cantine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment juger une offre de prestation intellectuelle ?</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/05/comment-juger-une-offre-de-prestation-intellectuelle/</link>
		<comments>http://www.achat-public-performant.fr/2011/05/comment-juger-une-offre-de-prestation-intellectuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats publics durables]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Critères]]></category>
		<category><![CDATA[Notation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Partons d’un fait concret ! Nous avons récemment répondu à une consultation d’un conseil général où il s’agissait d’accompagner des services dans l’introduction de clauses sociales dans certains marchés de cette collectivité. Le cahier des charges était relativement précis sur ce qu’il fallait faire en termes qualitatifs mais donnait une fourchette assez large du nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achat-public-performant.fr/2011/05/comment-juger-une-offre-de-prestation-intellectuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dispositions à insérer pour les consultations sur les véhicules propres</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/05/les-dispositions-a-inserer-pour-les-consultations-sur-les-vehicules-propres/</link>
		<comments>http://www.achat-public-performant.fr/2011/05/les-dispositions-a-inserer-pour-les-consultations-sur-les-vehicules-propres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats publics durables]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Critères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[La loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 transposant diverses dispositions européennes dispose dans son article 12 que les personnes, publiques ou privées, qui assurent la gestion ou l’exploitation d’un service public de transport de personnes doivent tenir compte des incidences énergétiques et environnementales sur toute sa durée de vie des véhicules à moteur qu’ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achat-public-performant.fr/2011/05/les-dispositions-a-inserer-pour-les-consultations-sur-les-vehicules-propres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° rencontre du « club achats publics responsables » de l’Institut Léonard de Vinci</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/03/1%c2%b0-rencontre-du-%c2%ab-club-achats-publics-responsables-%c2%bb-de-l%e2%80%99institut-leonard-de-vinci/</link>
		<comments>http://www.achat-public-performant.fr/2011/03/1%c2%b0-rencontre-du-%c2%ab-club-achats-publics-responsables-%c2%bb-de-l%e2%80%99institut-leonard-de-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 18:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats publics durables]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-commentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Cette première rencontre sous l’égide du MBA spécialisé « Ingénierie et Management des Achats » de l’Institut Léonard de Vinci s’est concentrée sur deux thèmes : le bon usage des clauses d’insertion sociale et les clés du recours aux marchés réservés, comme nous l’avions annoncé dans un blog précédent. Le premier thème a été illustré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achat-public-performant.fr/2011/03/1%c2%b0-rencontre-du-%c2%ab-club-achats-publics-responsables-%c2%bb-de-l%e2%80%99institut-leonard-de-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

