<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour L'achat public performant</title>
	<atom:link href="http://www.achat-public-performant.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achat-public-performant.fr</link>
	<description>Le site d'actualité, de conseils et d'échanges pour les bonnes pratiques dans les marchés publics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:51:21 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les degrés de liberté du pouvoir adjudicateur en marchés à procédures adaptées par raffalli</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2012/02/les-degres-de-liberte-du-pouvoir-adjudicateur-en-marches-a-procedures-adaptees/comment-page-1/#comment-4516</link>
		<dc:creator>raffalli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=988#comment-4516</guid>
		<description>surtout que c&#039;est gratuit mais je limite cela aux gros MAPA ( MOE et travaux a + 200 000).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>surtout que c&#8217;est gratuit mais je limite cela aux gros MAPA ( MOE et travaux a + 200 000).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les degrés de liberté du pouvoir adjudicateur en marchés à procédures adaptées par maxime</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2012/02/les-degres-de-liberte-du-pouvoir-adjudicateur-en-marches-a-procedures-adaptees/comment-page-1/#comment-4504</link>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=988#comment-4504</guid>
		<description>oui vous avez raison dans le 3° cas autant utiliser la procédure de l&#039;avis d&#039;intention de conclure un marché (en publiant au JOUE !)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui vous avez raison dans le 3° cas autant utiliser la procédure de l&#8217;avis d&#8217;intention de conclure un marché (en publiant au JOUE !)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retour sur les offres anormalement basses (OAB) par maxime</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/11/retour-sur-les-offres-anormalement-basses-oab/comment-page-1/#comment-4503</link>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=918#comment-4503</guid>
		<description>Non, les réponses ministérielles ont toujours mis l&#039;accent sur le fait qu&#039;un prix plus bas qu&#039;un autre doit recevoir une meilleure note prix.
La référence au prix estimé du maître d&#039;ouvrage n&#039;est donc pas pertinente.
En conséquence, si on veut éliminer une offre anormalement basse, il faut le faire par d&#039;autres méthodes que la notation du prix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non, les réponses ministérielles ont toujours mis l&#8217;accent sur le fait qu&#8217;un prix plus bas qu&#8217;un autre doit recevoir une meilleure note prix.<br />
La référence au prix estimé du maître d&#8217;ouvrage n&#8217;est donc pas pertinente.<br />
En conséquence, si on veut éliminer une offre anormalement basse, il faut le faire par d&#8217;autres méthodes que la notation du prix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les degrés de liberté du pouvoir adjudicateur en marchés à procédures adaptées par raffalli</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2012/02/les-degres-de-liberte-du-pouvoir-adjudicateur-en-marches-a-procedures-adaptees/comment-page-1/#comment-4501</link>
		<dc:creator>raffalli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=988#comment-4501</guid>
		<description>Tres bon commentaire qui analyse bien ce nouveau pragmatisme du juge pourvu que cela se poursuive.
¨Par contre au niveau de votre 3°) je ne suis pas d&#039;acoord sur la 3eme possibilite. En effet on peut respecter un delai de suspension de signature sans pour autant ecrire au candidat avec l&#039;avis d intention de conclure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres bon commentaire qui analyse bien ce nouveau pragmatisme du juge pourvu que cela se poursuive.<br />
¨Par contre au niveau de votre 3°) je ne suis pas d&#8217;acoord sur la 3eme possibilite. En effet on peut respecter un delai de suspension de signature sans pour autant ecrire au candidat avec l&#8217;avis d intention de conclure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retour sur les offres anormalement basses (OAB) par Michel Passemar</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/11/retour-sur-les-offres-anormalement-basses-oab/comment-page-1/#comment-4500</link>
		<dc:creator>Michel Passemar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=918#comment-4500</guid>
		<description>Bonjour
Est-ce que la méthode de notation du critère prix peut prendre un prix de référence fixé par le maitre d&#039;ouvrage comme prix donnant la meilleure note et noter les prix des offres en fonction de leur &#039;&#039;éloignement&#039;&#039; par rapport à ce prix de référence ?
Donc, si votre offre n&#039;a pas été jugée anormalement basse, est ce que la méthode de notation du critère prix peut aboutir à ce qu&#039;un prix plus faible ait une moins bonne note qu&#039;un prix plus élevé ?
Merci
Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Est-ce que la méthode de notation du critère prix peut prendre un prix de référence fixé par le maitre d&#8217;ouvrage comme prix donnant la meilleure note et noter les prix des offres en fonction de leur &nbsp;&raquo;éloignement&nbsp;&raquo; par rapport à ce prix de référence ?<br />
Donc, si votre offre n&#8217;a pas été jugée anormalement basse, est ce que la méthode de notation du critère prix peut aboutir à ce qu&#8217;un prix plus faible ait une moins bonne note qu&#8217;un prix plus élevé ?<br />
Merci<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un exemple de jugement des offres en cas de variantes par Michel Passemar</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2012/01/un-exemple-de-jugement-des-offres-en-cas-de-variantes/comment-page-1/#comment-4499</link>
		<dc:creator>Michel Passemar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=968#comment-4499</guid>
		<description>Bonjour
Est-ce que la méthode de notation du critère prix peut prendre un prix de référence fixé par le maitre d&#039;ouvrage comme prix donnant la meilleure note et noter les prix des offres en fonction de leur &#039;&#039;éloignement&#039;&#039; par rapport à ce prix de référence ?
Donc, est ce que la méthode de notation du critère prix peut aboutir à ce qu&#039;un prix plus faible ait une moin bonne note qu&#039;un prix plus élevé ?
Merci
Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Est-ce que la méthode de notation du critère prix peut prendre un prix de référence fixé par le maitre d&#8217;ouvrage comme prix donnant la meilleure note et noter les prix des offres en fonction de leur &nbsp;&raquo;éloignement&nbsp;&raquo; par rapport à ce prix de référence ?<br />
Donc, est ce que la méthode de notation du critère prix peut aboutir à ce qu&#8217;un prix plus faible ait une moin bonne note qu&#8217;un prix plus élevé ?<br />
Merci<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’accord cadre « véhicules de luxe » de l’UGAP est-il conforme à la réglementation ? par bouhh</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2011/12/l%e2%80%99accord-cadre-%c2%ab-vehicules-de-luxe-%c2%bb-de-l%e2%80%99ugap-est-il-conforme-a-la-reglementation/comment-page-1/#comment-4375</link>
		<dc:creator>bouhh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=954#comment-4375</guid>
		<description>&quot;La fourchette de pondération des sous-critères :
Il n&#039;y a pas dans l&#039;article 76-III-5 du CMP d&#039;obligations de publier les sous critères des marchés subséquents.&quot;

Ce même article ne dit pas l&#039;inverse ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;La fourchette de pondération des sous-critères :<br />
Il n&#8217;y a pas dans l&#8217;article 76-III-5 du CMP d&#8217;obligations de publier les sous critères des marchés subséquents.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ce même article ne dit pas l&#8217;inverse ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un critère carbone à la mairie de Nanterre par Hubert</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2007/12/critere-carbone-a-nanterre/comment-page-1/#comment-4167</link>
		<dc:creator>Hubert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/2007/12/73/#comment-4167</guid>
		<description>C&#039;est une très bonne nouvelle de voir le carbone pointer le bout de son nez dans les marchés ! Il existe la société Greenlogic qui est spécialisée dans le benchmark des entreprises et a développé avec l&#039;Ademe un outil de notation carbone spécialement conçu à cet effet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une très bonne nouvelle de voir le carbone pointer le bout de son nez dans les marchés ! Il existe la société Greenlogic qui est spécialisée dans le benchmark des entreprises et a développé avec l&#8217;Ademe un outil de notation carbone spécialement conçu à cet effet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La sous traitance dans les marchés publics revue par la DGFiP par rondoux</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2010/11/la-sous-traitance-dans-les-marches-publics-revue-par-la-dgfip/comment-page-1/#comment-4136</link>
		<dc:creator>rondoux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=659#comment-4136</guid>
		<description>achat public</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achat public</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La communication du rapport d’analyse des offres par maxime</title>
		<link>http://www.achat-public-performant.fr/2010/04/la-communication-du-rapport-d%e2%80%99analyse-des-offres/comment-page-1/#comment-4031</link>
		<dc:creator>maxime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.achat-public-performant.fr/?p=515#comment-4031</guid>
		<description>A mon avis, le délai applicable est le délai de 15 jours prévu à l&#039;article 83 du CMP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mon avis, le délai applicable est le délai de 15 jours prévu à l&#8217;article 83 du CMP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

